El ferrosilicio que proporcionamos (FeSi72~FeSi75,FeSi40, FeSi65, FeSi70). El espesor de los lingotes de ferrosilicio de la serie FeSi72~FeSi75 producidos mediante fundición en molde de hierro no debe exceder los 100 mm; el espesor de los lingotes de FeSi40, FeSi65, FeSi70 no deberá exceder los 80 mm, o el ferrosilicio deberá adoptar un proceso de fundición por moldeo directo y la segregación del contenido de silicio no deberá exceder el 3,0%. . Cuando el ferrosilicio se suministra en forma de trozos, granulados o polvo, el tamaño de las partículas debe cumplir con la siguiente tabla:
| especificación/mm | |
| bloque natural | ------- |
| bulto | 10-30mm,30-50mm,50-100mm, o según requisito |
| Granuel | 3-10mm |
| briqueta | 50*50 mm o según los requisitos del cliente |
| polvo de silicio | malla 100 |
| malla 200 | |
| malla 240 | |
| malla 300 | |
| Malla 325 o como requisito |
| Calificación | Composición química | ||||||
| Si(%) | C(%) | Alabama(%) | P(%) | S(%) | Fe(%) | ||
| Mayor qué o igual a | Menos que o igual a | ||||||
| Grado normal | 65% FeSi | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | equilibrar |
| 72% FeSi | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | equilibrar | |
| 75% FeSi | 75 | 0.2 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | equilibrar | |
| Grado bajo de Al | 75% FeSi | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | equilibrar |
| Tamaño: 50-100mm,10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Se pueden suministrar otras composiciones químicas y tamaños a pedido. | |||||||
| Calificación | Composición química (%) | |||||||
| Si | Alabama | California | Minnesota | cr | P | S | C | |
| Menos que o igual a | ||||||||
| FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75-B | 72.0-80.0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | -- | -- | 0.6 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | -- | -- | 0.7 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
Etiqueta: bajo aluminio silicio hierro/ferrosilicio/ferro silicio72#73#75#, China bajo aluminio silicio hierro/ferrosilicio/ferro silicio72#73#75# fabricantes, proveedores, fábrica, aleación para revestimiento de vanadio, Carburo de silicio en equipos de fabricación, Storajes de briqueta Ferroalloy, carburador de importación, envío de carburo de silicio, Grafito natural para la certificación

